早くも第4週が終わり、今シーズンも折り返し。
優勝に向けた争いが白熱する中、優勝のボーダー表を作成してみました。プロ野球のシーズン後半戦で出てくるあの表が作りたい…と思い自作したので見づらさはありますが…何かの参考になれば幸いです。
※2019/10/20更新
明治 | 慶応 | 早稲田 | 立教 | 法政 | ||||||||||||||||||||
勝 | – | 負 | 点 | 率 | 勝 | – | 負 | 点 | 率 | 勝 | – | 負 | 点 | 率 | 勝 | – | 負 | 点 | 率 | 勝 | – | 負 | 点 | 率 |
10 | – | 0 | 5 | 1.000 | 10 | – | 0 | 5 | 1.000 | |||||||||||||||
10 | – | 1 | 5 | 0.909 | 10 | – | 1 | 5 | 0.909 | |||||||||||||||
10 | – | 2 | 5 | 0.833 | 10 | – | 2 | 5 | 0.833 | |||||||||||||||
10 | – | 3 | 5 | 0.769 | ||||||||||||||||||||
9 | – | 2 | 4 | 0.818 | 9 | – | 2 | 4 | 0.818 | |||||||||||||||
8 | – | 2 | 4 | 0.800 | 9 | – | 3 | 4 | 0.750 | |||||||||||||||
9 | – | 3 | 4 | 0.750 | 8 | – | 2 | 4 | 0.800 | |||||||||||||||
8 | – | 3 | 4 | 0.727 | 8 | – | 3 | 4 | 0.727 | 8 | – | 3 | 4 | 0.727 | ||||||||||
9 | – | 4 | 4 | 0.692 | ||||||||||||||||||||
8 | – | 4 | 3 | 0.667 | 8 | – | 4 | 4 | 0.667 | 8 | – | 4 | 3 | 0.667 | ||||||||||
7 | – | 4 | 3 | 0.636 | 7 | – | 4 | 3 | 0.636 | 7 | – | 4 | 3 | 0.636 | ||||||||||
8 | – | 5 | 3 | 0.615 | 8 | – | 5 | 4 | 0.615 | |||||||||||||||
6 | – | 4 | 3 | 0.600 | 6 | – | 4 | 3 | 0.600 | 6 | – | 4 | 3 | 0.600 | ||||||||||
7 | – | 5 | 3 | 0.583 | 7 | – | 5 | 3 | 0.583 | 7 | – | 5 | 3 | 0.583 | ||||||||||
6 | – | 5 | 3 | 0.545 | 6 | – | 5 | 3 | 0.545 | |||||||||||||||
7 | – | 6 | 3 | 0.538 | 7 | – | 6 | 3 | 0.538 | 6 | – | 6 | 3 | 0.500 | ||||||||||
6 | – | 5 | 3 | 0.545 | 6 | – | 7 | 3 | 0.462 | |||||||||||||||
6 | – | 6 | 3 | 0.500 |
コメント